Diesel
Kennbuchstabe CK CR JK CY
eingebaut 08.76-07.80 08.80-07.82 08.82-07.84 08.81-07.84
Zyl./Ven. 4/8 4/8 4/8 4/8
Hubraum ccm 1.471 1.588
Leistung kW/PS 37/50 40/54 40/54 51/70
bei 1/min 5000 4800 4800 4500
Drehmoment bei 1/min 82/3000 100/3000 100/3000 133/2600
Bohrung mm 76,5 76,5 76,5 76,5
Hub mm 80,0 86,4 86,4 86,4
Verdichtung 23,5 23,0 23,0 23,0
Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2
Einspritzung Bosch/CAV